내동공장,상가건축부지 대지 440평(대로변) 매가 74억8천 > 부천공장매매

  • 사이트맵
  • 즐겨찾기
  • 방문자 [ 오늘:178 전체:329,300 ]

부천공장매매

부천공장부동산 전경

상담전화

010.5328.2393

사무실약도

경기도 부천시 부천로 277,
1층 104호 부천공장부동산

부천공장매매

홈 > 부천공장매매 > 부천공장매매

본문

공장매매내용

매매내용 내동공장,상가건축부지 대지 440평(대로변) 매가 74억8천
주소 공장,상가건축부지 지목 용도지역 일반공업지역
구분 공장용지매매 대지면적 440평 건물연면적 0평
건물구조 건축연도 총 층수
건물방향 건물전체동력 층고
부대시설
희망매매가격 660000
매매상태 매매완료

물건상세내역

부천공장매매  (내동대로변 공장용지)

 

대지 440평

건물 단층공장  철거후 건축가능함

특징: 대로변

 

매가 660,000만원

물건상담  ☞ 클릭 010-5328-2393​

매매관리자 부천공장부동산 전화 010 - 5328 - 2393 메일 skysla111@naver.com
Total 159건 8 페이지
부천공장매매 목록
번호 매매내용 날짜 매매상태
54 일반공장매매 ★추천★ 도당동공장매매 대지 135평 건물264평 매가 19억 인기글첨부파일 02-05 매매완료
53 일반공장매매 삼정동공장매매 대지 175.4평 건물384평 매가 28억 인기글첨부파일 02-05 매매완료
52 일반공장매매 내동공장매매 대지253평 연면적573평 매가 38억3천 인기글첨부파일 02-05 매매완료
51 일반공장매매 오정동금형단지공장매매 대지 299평 연면적 766평 매가50억 인기글첨부파일 02-05 매매완료
50 일반공장매매 삼정동공장부지매매 대지 299평 연면적 242평 매가 32억9천 인기글첨부파일 02-04 매매완료
49 일반공장매매 도당동공장매매 대지 145평 연면적 393평 매가 28억5천 인기글첨부파일 02-04 매매완료
48 일반공장매매 삼정동공장매매 대지 155평 연면적 199평 매가 15억 인기글첨부파일 02-04 매매완료
47 일반공장매매 오정동공장매매 대지202평 연면적 389평 매가33억 인기글첨부파일 02-04 매매완료
46 일반공장매매 삼정동공장매매 대지 310평 연면적 802평 매가 53억 인기글첨부파일 02-04 매매완료
45 일반공장매매 삼정동공장매매 대지 115평 연면적 151평 매가 14억5천 인기글첨부파일 02-04 매매완료
44 일반공장매매 내동공장매매 대지102평 연면적 240평 (신축공장) 매가 21억 인기글첨부파일 01-30 매매완료
43 일반공장매매 내동공장매매 대지150평 건물 450평 신축공장 매가 35억 인기글첨부파일 01-30 매매완료
42 일반공장매매 도당동공장매매 대지 69평 건물80평 매가 8억 인기글첨부파일 01-29 매매완료
41 공장용지매매 춘의동 공장건축부지 대지 612평 매가 91억 8천 인기글첨부파일 01-29 매매완료
40 공장용지매매 춘의동 공장건축부지 대지629평 매가 94억3천5백 인기글첨부파일 01-29 매매완료
게시물 검색
상호 : 부천공장공인중개사사무소 / 대표 : 대표 최욱현 / 주소 : 경기도 부천시 부천로 277, 1층 104호 부천공장부동산 / 전화 : 032-684-6300 / 메일 : skysla111@naver.com / 사업자번호 : 122-02-72400 / 부동산 등록번호 : 가-3672-1828

Copyright ⓒ www.부천공장부동산.com All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기